In onderstaand overzicht staan de contributiebedragen, die gelden voor de betreffende elftallen voor het seizoen 2019-2020. Op de algemene ledenvergadering van 28 oktoberber 2019 is besloten een kleine verhoging door te voeren. De verhoging bedraagt 2%. Tevens is het lotenboekje verhoogd naar €20,-
De tarieven voor het seizoen 2019-2020 zijn: (op basis van automatische incasso)
SEIZOEN 2019-2020 | contr. | verhoging | contr. | kleding | loten | per termijn | ||
oud | 2% | nieuw | JCLE | boekje* | totaal | (4x) | ||
A-JUNIOREN | B-JUNIOREN | 116,90 | 2,34 | 119,24 | 10,00 | 20,00 | 149,24 | 37,31 |
C-JUNIOREN | D-PUPILLEN | 103,92 | 2,08 | 106,00 | 10,00 | 20,00 | 136,00 | 34,00 |
E-PUPILLEN | F-PUPILLEN | 84,89 | 1,70 | 86,59 | 10,00 | – | 96,59 | 24,15 |
MINI’S | 64,94 | 1,30 | 66,24 | – | – | 66,24 | 16,56 | |
SENIOREN | 227,31 | 4,55 | 231,86 | – | 20,00 | 251,86 | 62,96 | |
DAMES SENIOREN | 227,31 | 4,55 | 231,86 | – | 20,00 | 251,86 | 62,96 | |
DAMES A | 116,90 | 2,34 | 119,24 | – | 20,00 | 139,24 | 34,81 | |
MEISJES B | 119,90 | 2,34 | 119,24 | 10,00 | 20,00 | 149,24 | 37,31 | |
MEISJES D – C | 103,92 | 2,08 | 106,00 | 10,00 | 20,00 | 136,00 | 34,00 | |
VETERANEN | 113,66 | 2,27 | 115,93 | – | 20,00 | 135,93 | 33,98 | |
ZAALVOETBAL | 200,25 | 4,01 | 204,26 | – | 20,00 | 224,26 | 56,06 | |
ZAAL&VELD | 340,97 | 6,82 | 347,79 | – | 20,00 | 367,79 | 91,95 |
Voor meisjes gelden de juniorentarieven naar leeftijd.
Voor hen die een machtiging hebben afgegeven aan de v.v. E.M.M.S., zal de contributie weer in
4 termijnen (oktober-december-februari-april) van de rekening worden afgeschreven.
Voor degenen die geen machtiging hebben afgegeven, geldt dit:
Gelieve het bedrag aan contributie, lotengeld en evt. kledinggeld (+ € 2,00 verhoging voor adm.kosten) over te boeken naar REKENINGNUMMER: NL16 RABO 0147 7015 70.